Und wer wird RTF-Meister 2010?
RTF-Bestenliste 2009
Platz | Name | Vorname | Fahrten | km | Punkte |
1 | Kaluschke-Peter | Kalle | 54 | 10917 | 211 |
2 | Steinmetz | Anselm | 61 | 10755 | 211 |
3 | Giesen | Günter | 23 | 4553 | 116 |
4 | Plähn | Peter | 28 | 4489 | 110 |
5 | Schmidt | Bernd | 17 | 3292 | 75 |
6 | Spliedt | Hartmut | 13 | 2824 | 67 |
7 | Kussler | Jens | 14 | 4050 | 59 |
8 | Lassen | Holger | 14 | 2370 | 57 |
9 | Schauffert | Jens | 11 | 1883 | 49 |
10 | Schmidt | Andrea | 11 | 1553 | 38 |
11 | Gogarten | Kay | 8 | 1592 | 38 |
12 | Schröder | Jens | 13 | 1204 | 31 |
13 | Hirt | Olaf | 13 | 1013 | 26 |
14 | Kasch | Claus | 6 | 855 | 21 |
15 | Knaack | Jürgen | 10 | 789 | 20 |
RTF-Bestenliste 2008
Platz | Name | Vorname | Fahrten | km | Punkte |
1 | Giesen | Günter | 73 | 9009 | 252 |
2 | Hirt | Olaf | 40 | 5367 | 136 |
3 | Schmidt | Bernd | 32 | 5223 | 124 |
4 | Plähn | Peter | 27 | 4226 | 100 |
5 | Richter | Manfred | 18 | 2745 | 69 |
6 | Spliedt | Hartmut | 15 | 2763 | 69 |
7 | Schmidt | Andrea | 20 | 2404 | 62 |
8 | Lassen | Holger | 9 | 1670 | 40 |
9 | Schauffert | Jens | 6 | 1022 | 25 |
10 | Wonneberger | Holger | 7 | 529 | 14 |
11 | Harbach | Claus | 5 | 372 | 10 |
RTF-Bestenliste 2007
Platz | Name | Vorname | Fahrten | km | Punkte |
1 | Giesen | Günter | 60 | 7162 | 202 |
2 | Schmidt | Bernd | 32 | 5517 | 123 |
3 | Hirt | Olaf | 40 | 4531 | 118 |
4 | Knaack | Jürgen | 28 | 3788 | 95 |
5 | Plähn | Peter | 29 | 3805 | 91 |
6 | Schmidt | Andrea | 27 | 3464 | 88 |
7 | Kussler | Jens | 12 | 2506 | 52 |
8 | Lassen | Holger | 11 | 1801 | 43 |
9 | Schauffert | Jens | 10 | 1617 | 40 |
10 | Spliedt | Hartmut | 8 | 1541 | 36 |
11 | Stinnes | Bodo | 9 | 910 | 24 |
12 | Gogarten | Kay | 4 | 598 | 15 |
13 | Wonneberger | Holger | 4 | 358 | 9 |
14 | Lassen | Anna | 4 | 348 | 9 |
Trainings-Weltmeister 2007
Platz | Name | Touren | km |
1 | Bernd Schmidt | 27 | 2076 |
2 | Kay Gogarten | 27 | 2028 |
3 | Swen Johannsen | 26 | 1677 |
4 | Jürgen Knaack | 25 | 1866 |
5 | Hans-Jörg Tegen | 24 | 1590 |
6 | Manfred Richter | 23 | 1604 |
7 | Hartmut Spliedt | 22 | 1774 |
8 | Andrea Schmidt | 21 | 1640 |
9 | Wolfgang Henkes | 20 | 1718 |
10 | Klaus Bötel | 20 | 1278 |
11 | Jürgen Mohr | 20 | 1217 |
12 | Bernd Moritz | 17 | 1140 |
13 | Volker von Mackensen | 16 | 1128 |
14 | Thorsten Kühl | 16 | 1022 |
15 | Klaus Pommrehn | 15 | 831 |
16 | Sven Rehder | 13 | 793 |
17 | Claus Harbach | 10 | 615 |
18 | Rolf Brumme | 10 | 547 |
19 | Frank Tessin | 9 | 535 |
20 | Holger Wonneberger | 8 | 509 |
21 | Peter Plähn | 7 | 826 |
22 | Christoph Möller | 7 | 365 |
23 | Jens Schauffert | 6 | 807 |
24 | Olaf Hirt | 6 | 712 |
25 | Marcel Jaeger | 6 | 356 |
26 | Günter Giesen | 5 | 587 |
27 | Gabi Jaeger | 5 | 299 |
28 | Jörg Ingwersen | 5 | 257 |
29 | Jens Kussler | 4 | 666 |
30 | Felix Breske | 3 | 550 |
31 | Holger Lassen | 3 | 406 |
32 | Matthias Voß | 2 | 189 |
33 | Anna Lassen | 2 | 186 |
34 | Bodo Stinnes | 2 | 174 |
35 | Joachim Müller-Hansen | 2 | 158 |
36 | Stefan Albers | 1 | 55 |
RTF-Bestenliste 2006
Platz | Name | Vorname | Fahrten | km | Punkte |
1 | Schmidt | Bernd | 15 | 2712 | 64 |
2 | Giesen | Günter | 23 | 2033 | 63 |
3 | Plähn | Peter | 20 | 2534 | 60 |
4 | Knaack | Jürgen | 21 | 1936 | 51 |
5 | Stinnes | Bodo | 19 | 1646 | 44 |
6 | Müller-Hansen | Joachim | 10 | 1522 | 36 |
7 | Grell | Manfred | 8 | 1535 | 33 |
8 | Voß | Matthias | 8 | 862 | 24 |
9 | Mund | Wolfgang | 4 | 407 | 11 |
10 | Möller | Christoph | 4 | 365 | 10 |
11 | Schmidt | Andrea | 3 | 309 | 8 |
12 | Gogarten | Kay | 2 | 185 | 5 |