Meldeliste
Wer hat zur 24-Stunden-Fahrt gemeldet? Stand: 29.01.2012
Einzelfahrer
Nr. | Name | aus |
1 | Manke, Erik | Hamburg |
2 | Brörken, Astrid | RSG Mittelpunkt |
3 | Brörken, Christoph | RSG Mittelpunkt |
4 | Plähn, Peter | RSG Mittelpunkt |
5 | Kaluschke-Peter, Kalle | RSG Mittelpunkt |
6 | Gerlich, Steffi | RSG Mittelpunkt |
7 | Möheken, Ansgar | RSG Mittelpunkt |
8 | Thun, Jens | RSG Mittelpunkt |
9 | Spliedt, Hartmut | RSG Mittelpunkt |
10 | Fuchs, Alexander | RSG Mittelpunkt |
11 | Prior, Herman | RSG Mittelpunkt |
12 | Giesen, Günter | RSG Mittelpunkt |
13 | Nasshoven, Silvia | Leverkusen |
14 | Nasshoven, Marco | Leverkusen |
15 | Bondzio, Günter | Essen |
16 | Lippitsch, Carsten | Schretstaken |
17 | Johannßen, Michael | Travenbrück |
18 | Pamperin, Arno | Hamburg |
19 | Pamperin, Gesa | Hamburg |
20 | Schuldt, Lars | Lübeck |
21 | Menzel, Andreas | Langenfeld |
22 | Schurat, Holger | Kummerfeld |
23 | Schuldt, Manfred | Bargteheide |
24 | Glatthor, Andrea | Oersdorf |
25 | Neumann, Lars | Kiel |
26 | Dobat, Kay | Kiel |
27 | Schmidt, Rupert | München |
28 | Herrmann, Tanja | Heede |
29 | Herrmann, Kay | Heede |
30 | Jorek, Ulfried | Heede |
31 | Marquardt, Bernd | Heede |
32 | Timm, Stephan | Bevern |
33 | Plätzer, Axel | Barmstedt |
34 | Eggers, Martin | Bokholt-Hanredder |
35 | Preuß, Karsten | Bokholt-Hanredder |
36 | Köhler, Benjamin | Schwentinental |
37 | Mauritz, Peter | Lübeck |
38 | Stief, Oliver | Nübbel |
39 | Schwanke, Horst | Starnberg |
40 | Hackl, René | Sparrieshoop |
41 | Piepereit, Hermann | Siek |
42 | Pahl, Michael | Nübbel |
43 | Pahl, Stephan | Fockbek |
44 | Bolls, Florian | Ammersbek |
45 | Nagel, Mario | Bargfeld-Stegen |
46 | Brockmüller-Lentz, Stefan | Bargfeld-Stegen |
47 | Benz, Dietmar | Rendsburg |
48 | Burandt, Nina | Husum |
49 | Burandt, Heiko | Husum |
50 | Zahn, Adrian | Eckernförde |
51 | Heibges, Markus | Rendsburg |
52 | Riedemann, Sascha | Hamburg |
53 | Herzberg, Ines | Osterrönfeld |
54 | Mark, Stefan | Kerpen |
55 | Clausen, Anne | Ostenfeld |
56 | Clausen, Lorenz | Ostenfeld |
57 | Tombrink, Dirk | Gelsenkirchen |
58 | Kern, Christoph | Hamburg |
59 | Hänisch, Thomas | Celle |
60 | Müller, Hartwig | Visselhövede |
61 | von Fintel, Petra | Visselhövede |
62 | Kloth, Daniel | Lütjenburg |
63 | Negel, Matthias | Bargteheide |
64 | Benz, Nanina | Rendsburg |
65 | Rehberg, Norbert | Hünfeld |
66 | Mick, Henning | Bargfeld-Stegen |
67 | Klingenhoff, Thomas | Schaalby |
68 | Brockmann, Günther | Schneverdingen |
69 | Hoff, Detlef | Bremen |
70 | Plamann, Veit | Gadendorf |
71 | Buchenau, Ralf | Bremen |
72 | Kühbandner, Fred | Büdelsdorf |
73 | Eymann, Marc | Panker |
74 | Petersen, Rouven | Krogaspe |
75 | von Glahn, Tatjana | Kiel |
76 | Scheithe, Fred | Berlin |
77 | Melzwig, Nicolas | Lüneburg |
78 | Hess, Günther | Langenfeld |
79 | Bolz, Anja | Jübek |
80 | Köhler, Werner | Herten |
81 | Strohmeyer, Kai | Kiel |
82 | Szafranski, Uwe | Neumünster |
83 | Baier, Michael | Kölln-Reisieck |
84 | Jensen, Christian | Schleswig |
85 | Steffens, Jörg | Hamburg |
86 | Bach, Clemens | Hamburg |
87 | Peuckmann, Jochen | Hamburg |
88 | Deeken, Sven | Osnabrück |
89 | Redlich, Sebastian | Fürstenwalde |
90 | Neumann, Maike | Hamburg |
91 | Crohn, Rainer | Hamburg |
92 | Grube, Rüdiger | Neumünster |
93 | Möllgaard, Stephan | Fockbek |
94 | Lyda, Johannes | Hannover |
95 | Saykowski, Reiner | Flintbek |
96 | Eigenwald, Jan | Lentföhrden |
97 | Waesch, Matthias | Gönnebek |
98 | Winter, Nicole | Gnutz |
99 | Winter, Sönke | Gnutz |
100 | Schmidt, Bernd | RSG Mittelpunkt |
2er-Teams
Nr. | Name | besteht aus |
201 | Aus 2 mach 1 | Johann Groth und Arndt Quer |
202 | De Groote un de Lüdde | Sonja Neumann und Guido Schneemann - RSG Mittelpunkt |
203 | Nortorfer Marathoni-Mädels | Heike Sturm und Merle Hoffmann - RSG Mittelpunkt |
204 | BMTV 1 | Andreas Mohr und Roland Dittmann |
205 | BMTV 2 | Matthias Hirsch und Leif Donner |
206 | BMTV 3 | Bärbel Griem und Torsten Streich |
207 | Cycling Team Elsfleth 1 | Gerard Rüenzi und Klaus Bollingerfähr |
208 | Cycling Team Elsfleth 2 | Dirk Gloystein und Thomas Krause |
209 | Die Lottermänner | Linus Jungnitsch und Mario Reck |
210 | Obelix | Angela Tombrink und Michael Wienberg |
211 | RC Buer/Westerholt | Claudia Herrmann und Joachim Herrmann |
212 | b.o.c. auf bike 1 | Ronny Lisk und Mathias Nowicki |
213 | b.o.c. auf bike 2 | Ernst Kühl und Sven Kühl |
214 | Die Bullen | Axel Herfurth und Philipp Hölk |
215 | Freaks | Ester und Dieter Niederdellmann |
216 | RG Wedel - nannook cycling team | Wilfried Weitz und Martin Lange |
217 | TK Hannover/RTC Altwarmbüchen | Klaus Lembrecht und Hans Stäudle |
218 | RSF Pinneberg 1 | Petra Michalski und Anja Rößner |
219 | Cyclingbrothers | Anselm und Thomas Steinmetz |
220 | RSF Pinneberg 2 | Sascha Beckmann und Simon Schulte |
221 | Malente-Marburg | Simone Petzoldt und Jörg Paprotka |
222 | RLV Stormarn | Klaudiusz Balcerzak-Kochan und Thomas Blicke |
223 | RSV Pattensen | Doris Heuer und Günther Ulbrich |
224 | RST Malente | Denis Siek und Thomas Mierendorf |
225 | Team Lübeck-Nortorf | André Urban und Torben Heinrichs |
226 | RTN Gruppo Sportivo Badia | Monica und Lars Badia |
4er-Teams
Nr. | Name | besteht aus |
401 | Nightrider | |
402 | Athletico 1 | |
403 | Athletico 2 | |
404 | Athletico 3 | |
405 | Athletico 4 | |
406 | Athletico 5 | |
407 | Miotto RSC Vegesack I | |
408 | Miotto RSC Vegesack II | |
409 | Miotto RSC Vegesack III | |
410 | b.o.c. auf bike | |
411 | Radland Rolleure | |
412 | Radland Express | |
413 | TK Hannover I | |
414 | TK Hannover II | |
415 | TK Hannover III | |
416 | RETT-Racer | |
417 | Rapido Neumünster I | |
418 | Rapido Neumünster II | |
419 | 24 hours Funk Power | |
420 | RST Lübeck | |
421 | Nightrider II | |
422 | Die 4 vom Blücher | |
423 | Friesenbiker I | |
424 | Friesenbiker II | |
425 | Friesenbiker III |